✅ Accreditation and Recognition Summary
- ✅ HRD Corp Registered Training Provider
- ✅ HRD Corp Claimable Courses (subject to HRD Corp’s final approval on a course-by-course basis)
- ✅ SIDC CPE-Approved Training Provider
- ✅ FIMM CPD-Recognised Programmes (approval applies only to selected topics as endorsed by FIMM)
- ✅ AICB CPD-Compliant Programmes (our programmes fulfill AICB CPD requirements, but PLV Advance is not a directly appointed AICB training provider)
⚠️ Disclaimer:
All recognitions and claims are based on current eligibility under the respective regulatory or professional bodies’ guidelines. While PLV Advance Business Consulting Sdn Bhd exercises due diligence in aligning its training with professional standards, final acceptance or CPD/CPE points allocation is subject to approval by HRD Corp, SIDC, FIMM, or AICB. We are not liable for any decisions of rejection, delay, or ineligibility due to policy changes or participant-specific factors.
| Start Date | Course Content (PDF) | Training Provider | Delivery Mode | Type | Venue / URL | Fee (RM) | SIDC CPE | FIMM CPD | Registration Form (WORD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jun-26 | Capital Markets Ethics and Governance in an AI-Driven Risk Management | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | PHYSICAL | Public | Regus Aurora Place Bukit Jalil, Unit 3-03-01, Aurora Place, 1, Persiaran Jalil 1, Bandar Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur | RM1,600 | 10 | Register | |
| 10-Jun-26 | Financial Analysis with AI: Decision-Making Process in Investment and Portfolio Management | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | PHYSICAL | Public | Hyatt Place Kuala Lumpur Bukit Jalil M-1, Pusat Perdagangan Bandar, Persiaran Jalil 1, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur. | RM1,600 | 10 | Register | |
| 29-Jun-26 | Structured Products in Capital Markets: AI-Assisted Analysis, Portfolio Design and Risk Control | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | Online (Live Webinar) | Public (4 hours) | https://plvadvancebusiness.com/participant-login/ | RM500 | 10 | Register | |
| 08-Jul-26 | Corporate Fraud Risk Management & Compliance: Building a Culture of Integrity | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | PHYSICAL | Public | Hyatt Place Kuala Lumpur Bukit Jalil M-1, Pusat Perdagangan Bandar, Persiaran Jalil 1, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur. | RM1,600 | 10 | Register | |
| 23-Jul-26 | Derivatives in Islamic Finance: Principle and Practice in Islamic Capital Markets | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | PHYSICAL | Public | Emspaced @ KL Sentral, Menara Allianz Sentral, Level 23A, Menara Allianz Sentral, 203, Jalan Tun Sambanthan, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur | RM1,600 | 10 | Register | |
| 29-Jul-26 | Structured Products in Capital Markets: AI-Assisted Analysis, Portfolio Design and Risk Control | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | Online (Live Webinar) | Public (4 hours) | https://plvadvancebusiness.com/participant-login/ | RM500 | 10 | Register | |
| 13-Aug-26 | Financial Analysis with AI: Decision-Making Process in Investment and Portfolio Management | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | PHYSICAL | Public | WORQ Menara 1 Sentrum @ KL Sentral, Level 20, Menara 1 Sentrum, 201, Jalan Tun Sambanthan, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur. | RM1,600 | 10 | Register | |
| 20-Aug-26 | Capital Markets Ethics and Governance in an AI-Driven Risk Management | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | PHYSICAL | Public | Regus Aurora Place Bukit Jalil, Unit 3-03-01, Aurora Place, 1, Persiaran Jalil 1, Bandar Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur | RM1,600 | 10 | Register | |
| 08-Sep-26 | AI-Driven AML & CFT – Enhancing Detection & Compliance | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | PHYSICAL | Public | Emspaced @ KL Sentral, Menara Allianz Sentral, Level 23A, Menara Allianz Sentral, 203, Jalan Tun Sambanthan, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur | RM1,600 | 10 | Register | |
| 28-Sep-26 | Structured Products in Capital Markets: AI-Assisted Analysis, Portfolio Design and Risk Control | PLV Advance Business Consulting Sdn. Bhd. | Online (Live Webinar) | Public (4 hours) | https://plvadvancebusiness.com/participant-login/ | RM500 | 10 | Register |
